Мы все любим, когда велосипед радует нас легким ходом, четким переключением скоростей и надежными тормозами. Но иногда что-то идет не так: появляется скрип, руль становится менее плавным, а тормоза — менее эффективными. Это значит, что пришло время заглянуть в мастерскую.
Веломастерская Probike приглашает вас!
Здесь вас ждут:
- Квалифицированные мастера с опытом и спортивной подготовкой.
- Большой выбор запасных частей: от тросов до вилок.
- Профессиональные инструменты и качественная химия (смазки, масла).
- Гарантия на выполненные работы и оперативное обслуживание.
Прайс-лист услуг — Велосервис Probike
ТО та діагностика
| № | Послуга | Ціна |
| 1 | Повне Т/О | від 1 500 грн (з вилкою — 1 800 грн) |
| 2 | Діагностика | 100 грн |
| 3 | Мийка | від 150 грн |
| 4 | Полірування | 100 грн |
Гальма та трансмісія
Гальма
| № | Послуга | Ціна |
| 5 | Монтаж/демонтаж гальм | від 250 грн/шт |
| 6 | Прокачка гальмівної системи | 500 грн/шт |
| 7 | Сервіс гальмівної системи | 600 грн/шт |
| 8 | Налаштування перемикачів (перед/зад) | від 200 грн/шт |
Ротор та колодки
| 9 | Вирівняти ротор | 100 грн/шт |
| 10 | Заміна ротора | 150 грн/шт |
| 11 | Заміна колодок | 150 грн/шт |
Троси та проводка
| 12 | Заміна троса | 150 грн/шт |
| 13 | Заміна рубашки | 200 грн/шт |
| 14 | Внутрішня проводка | 250 грн/шт |
| 15 | Монтаж/демонтаж перемикачів | 200 грн/шт |
Ланцюг та трансмісія
| 16 | Заміна ланцюга | 150 грн |
| 17 | Заміна тріскачки | 200 грн |
| 18 | Чистка трансмісії | від 500 грн (+150 грн з парафіном) |
Колеса та шини
Спицювання та збірка
| № | Послуга | Ціна |
| 19 | Набір колеса з нових компонентів | від 650 грн |
| 20 | Переспицювання (старе колесо) | від 750 грн |
| 21 | Спицювання електроколеса | 850 грн |
| 22 | Вирівняти вісімку | від 200 грн |
Покришки та камери
| 23 | Заміна покришки | 150 грн/шт (електровелосипед — 350 грн/шт) |
| 24 | Заміна / поклейка камери | 150 грн (+20 грн/латка) |
| 25 | Перехід на безкамерку | 600 грн |
| 26 | Монтаж безкамерки | 300 грн |
Компоненти та вузли
Керування та вилка
| № | Послуга | Ціна |
| 27 | Монтаж/демонтаж грипсів | 100 грн |
| 28 | Монтаж/демонтаж монеток | 150 грн/шт |
| 29 | Монтаж/демонтаж вилки | від 400 грн |
| 30 | Т/О вилки пружинної (Suntour) | 500 грн |
| 31 | Т/О вилки повітряної (RockShox / Fox) | 800 грн (повне Т/О — 1 800 грн), мастило окремо |
Педалі, шатуни, зірки
| 32 | Заміна педалей | 150 грн |
| 33 | Монтаж/демонтаж шатунів | квадрат — 250 грн; Hollowtech — 200 грн |
| 34 | Заміна зірки | від 200 грн |
| 35 | Заміна каретки | 250 грн |
Втулки
| 36 | Профілактика втулки | від 300 грн; з барабаном — +200 грн |
Посадка та рама
| № | Послуга | Ціна |
| 37 | Заміна сідла | 100 грн |
| 38 | Встановлення дропера | 300–600 грн |
| 39 | Правка петуха | 250 грн |
Аксесуари та упаковка
| № | Послуга | Ціна |
| 40 | Встановлення аксесуарів | від 50 грн |
| 41 | Встановлення багажника | 100–150 грн |
| 42 | Встановлення крила | 100–150 грн |
| 43 | Встановлення корзини | від 100 грн |
| 44 | Упаковка велосипеда | 200 грн |
| 45 | Коробка для велосипеда | 200 грн |
Електросамокати
Колеса та шини
| № | Послуга | Ціна |
| 46 | Заміна покришки/камери мотор-колеса | 750 грн |
| 47 | Заміна покришки/камери звичайного колеса | 450 грн |
Механізм складання та гальма
| 48 | Заміна штифта механізму складання | 450 грн |
| 49 | Налаштування механізму складання | 250 грн |
| 50 | Налаштування гальм | від 200 грн |
Доплати
| 51 | Встановлення литої покришки (доплата) | +150 грн |
| 52 | Заміна ніпеля безкамерки (доплата) | +250 грн |